pearlsfactory

History 2007

Durchschnittsrendite aller abgeschlossenen Positionen seit 1.1.2007: + 58.11%
 
ISIN-Nummer Titel Kauf am Kauf Kurs Verkauf am Verkauf Kurs Performance
US0050001041 Acro Inc. 15.01.2007 1.140 22.03.2007 0.700 -38.6 %
CA8969341061 Trivalence Mining Corp. 10.11.2006 0.310 22.03.2007 0.239 -22.9 %
CH0026050895 BB Medtech 15.09.2006 56.800 22.03.2007 80.500 41.73 %
CA8149041086 Sedex Mining 01.09.2006 0.170 22.03.2007 0.100 -41.18 %
DE000TUAG000 TUI 24.08.2006 14.760 22.03.2007 18.090 22.56 %
CH0012138530 CS Group 20.07.2006 64.800 22.03.2007 90.200 39.2 %
AU000000AGM5 Allegiance Mining 28.06.2006 0.250 22.03.2007 0.680 172 %
AU000000SMY0 Sally Malay Mining 15.06.2006 1.020 22.03.2007 4.050 297.06 %
US3704421052 General Motors 18.01.2006 19.800 22.03.2007 30.320 53.13 %


Aktuelles - Musterdepot